운영시간
평일 | 오전 07:30 ~ 오후 19:30 |
---|---|
통합보육 | 오전 07:30 ~ 08:30 / 오후 연령별 상이 |
야간연장 | 오후 19:30 ~ 오후 22:00 |
휴원 | 법정 공휴일 |
연령별 반편성 및 교직원 구성
연령 | 반명 | 정원 |
---|---|---|
만0세 | 도담, 다솜, 누리, 가온 (생후 6개월 이후) | 24명 |
만1세 | 꿈꾸는, 싹트는, 꽃피는, 빛나는 | 40명 |
만2세 | 햇살, 풀잎, 샘물 | 56명 |
만3세 | 즐거운, 다정한, 친절한 | 56명 |
만4세 | 고운향기, 높은하늘, 뭉게구름 | 57명 |
만5세 | 꽃가람, 한가람 | 67명 |
야간연장 | 글향기1,2,3반 (정원 300명 외) | 15명 |
계 | 300명 |
교직원 현황
좌우로 스크롤 해주세요
구분 | 원장 | 원감 | 선임 | 담임 교사 |
대체 교사 |
사무 행정 |
간호사 | 영양사 | 조리원 | 석식 조리원 |
관리인 | 차량 기사 |
위생원 | 보조 교사 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 1 | 1 | 1 | 38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 71 |